División de Honor Plata 2016/17
Esta temporada, el sistema de competición es el mismo que la temporada anterior.
Liga regular
| PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
| 1 | S.D. Teucro | 30 | 23 | 4 | 3 | 50 |
| 2 | Zumosol ARS Palma del Río | 30 | 21 | 1 | 8 | 43 |
| 3 | F.C. Barcelona Lassa 'B' | 30 | 20 | 3 | 7 | 43 |
| 4 | MMT Seguros Zamora | 30 | 20 | 2 | 8 | 42 |
| 5 | Torrelavega | 30 | 18 | 2 | 10 | 38 |
| 6 | Secin Group Alcobendas | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 |
| 7 | R.G.C. Covadonga | 30 | 16 | 2 | 12 | 34 |
| 8 | Alarcos Ciudad Real | 30 | 15 | 2 | 13 | 32 |
| 9 | Cisne Colegio Los Sauces | 30 | 14 | 2 | 14 | 30 |
| 10 | Bordils | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 |
| 11 | BMC | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 |
| 12 | Amenábar ZKE | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 |
| 13 | Viveros Herol Nava | 30 | 12 | 1 | 17 | 25 |
| 14 | Cajasur Córdoba | 30 | 9 | 1 | 20 | 19 |
| 15 | Tolosa C.F. | 30 | 3 | 1 | 26 | 7 |
| 16 | Gijón Jovellanos | 30 | 2 | 2 | 26 | 6 |
El F.C. Barcelona Lassa 'B' no pudo optar al ascenso al ser filial.
Fase de ascenso
(Se juega en Palma del Río)
Primera ronda:
Zumosol ARS Palma del Río - 29; Secin Group Alcobendas - 24
MMT Seguros Zamora - 28; Torrelavega - 25
Final de consolación:
Secin Group Alcobendas - 32;
Torrelavega - 31
Final:
Zumosol ARS Palma del Río - 17; MMT
Seguros Zamora - 18
Clasificación final
| 1 | S.D. Teucro |
| 2 | MMT Seguros Zamora |
| 3 | Zumosol ARS Palma del Río |
| 4 | F.C. Barcelona Lassa 'B' |
| 5 | Torrelavega |
| 6 | Secin Group Alcobendas |
| 7 | R.G.C. Covadonga |
| 8 | Alarcos Ciudad Real |
| 9 | Cisne Colegio Los Sauces |
| 10 | Bordils |
| 11 | BMC |
| 12 | Amenábar ZKE |
| 13 | Viveros Herol Nava |
| 14 | Cajasur Córdoba |
| 15 | Tolosa C.F. |
| 16 | Gijón Jovellanos |
Ascienden a Liga
Asobal: S.D. Teucro y MMT Seguros Zamora.
Descienden a Primera División: Cajasur Córdoba, Tolosa C.F. y Gijón
Jovellanos.
Descienden de Liga Asobal: Villa de Aranda y DS Auto
Gomas Sinfín.
Ascienden de Primera División: Agustinos Alicante, Los Dólmenes (de
Antequera) y KH-7 Granollers 'B'. Este último renuncia al ascenso y su plaza la
ocupa el Ca'Mario Lanzarote, segundo de su grupo en la fase de ascenso.