Menú del baloncesto

Liga EBA 2013/14

Esta temporada participan 75 equipos en la competición, volviendo a disputarse los cinco grupos. Se sigue el siguiente formato:
- Liga regular grupo A: dos subgrupos de 12 equipos, todos contra todos a doble vuelta en cada uno. Se clasifican para las fases finales los dos primeros de cada subgrupo. Desciende el último de cada subgrupo.
- Liga regular grupos B, C y D: todos contra todos a doble vuelta en cada grupo. Se clasifican los tres primeros de cada grupo. Descienden: en el grupo B los cuatro últimos, en el C, el último, y en el D, nadie.
- Liga regular grupo E: subgrupo E-A, con 10 equipos que juegan todos contra todos a doble vuelta, y subgrupo E-B, con dos equipos que juegan una eliminatoria a ida y vuelta. Luego los cuatro mejores del E-A y los dos del E-B pasan al grupo de clasificación, que se juega todos contra todos a doble vuelta, y los seis últimos del E-A pasan al Trofeo Federación, donde se mantienen los resultados del primer subgrupo y se vuelve a jugar todos contra todos a doble vuelta. Se clasifican para las fases finales los tres primeros del grupo de clasificación. Descienden los dos últimos del Trofeo Federación.
- Fase de ascenso. Los 16 equipos se distribuyen en cuatro grupos de 4 que juegan liguillas por concentración. Ascienden los cuatro campeones.

Aclaraciones a los equipos: El Centro de Estudios Mikeldi es de Bilbao. El Askartza Claret es de Leioa. El Ferrer Sport Center Santa María es de Logroño. El Agustinos Eras-E.Leclerc es de León. El ULE Puertalia es el antiguo Fundación C.B. León. El Marca de Garantía Chorizo Zamorano es el antiguo Fidalgo Vecino. El Estudio es de Madrid. El DKV San Fernando es el antiguo Cimbis. El Begastri es de Cehegín.

Liga regular

Grupo A

Subgrupo A-A

    PJ PG PP PTS
1 Universidad de Valladolid 22 18 4 40
2 Easo 22 16 6 38
3 Santurtzi 22 14 8 36
4 Pas Piélagos 22 13 9 35
5 Megacalzado Ardoi 22 13 9 35
6 Estela 22 10 12 32
7 UPV/EHU Campus de Álava 22 10 12 32
8 Miguel Antonio Robleda 22 9 13 31
9 Fundación Baloncesto Valladolid 22 8 14 30
10 Centro de Estudios Mikeldi 22 7 15 29
11 Askartza Claret 22 7 15 29
12 Ferrer Sport Center Santa María 22 7 15 29

Subgrupo A-B

    PJ PG PP PTS
1 Agustinos Eras-E.Leclerc 22 18 4 40
2 Grupo Inec-Queso Zamorano 22 17 5 39
3 Chantada Galicia Vento 22 16 6 38
4 Estudiantes Lugo Leyma Natura 22 15 7 37
5 Aquimisa Laboratorios-Tormes 22 13 9 35
6 Narón 22 13 9 35
7 Marca de Garantía Chorizo Zamorano 22 9 13 31
8 Santo Domingo Betanzos 22 9 13 31
9 La Sidrería Ferrol 22 7 15 29
10 ULE Puertalia 22 6 16 28
11 Instituto Rosalía de Castro 22 5 17 27
12 Ourense Capital Termal 22 4 18 26

Grupo B

    PJ PG PP PTS
1 R.C. Náutico Tenerife 30 22 8 52
2 Albacete Basket 30 22 8 52
3 Real Madrid 'B' 30 22 8 52
4 Tuenti Móvil Estudiantes 'B' 30 19 11 49
5 Euroconsult Alcobendas 30 18 12 48
6 Covibar Rivas 30 17 13 47
7 Globalcaja Quintanar 30 17 13 47
8 Alza Basket Azuqueca 30 16 14 46
9 Seguros Soliss Alcázar Basket 30 14 16 44
10 C.C. Meridiano Santa Cruz 30 13 17 43
11 Tudespensa.com Agrícola Villarrobledo 30 13 17 43
12 Eurocolegio Casvi 30 13 17 43
13 Gran Canaria 2014 'B' 30 11 19 41
14 Estudio 30 10 20 40
15 Ereda Real Canoe N.C. 30 8 22 38
15 Ciudad de Móstoles 30 5 25 35

Grupo C

    PJ PG PP PTS
1 Sabadell Sant Nicolau 20 16 4 36
2 Aracena-A.E.C. Collblanc 20 14 6 34
3 Tarragona 20 14 6 34
4 Quart Piscines Sant Feliu 20 12 8 32
5 L'Hospitalet 20 11 9 31
6 Santfeliuenc 20 9 11 29
7 Cornellá 20 9 11 29
8 El Olivar 20 8 12 28
9 Flor de Vimbodi Pardinyes-Lleida 20 7 13 27
10 Montgat 20 5 15 25
11 Sabadell Basquet 20 5 15 25

Grupo D

    PJ PG PP PTS
1 Aceitunas Fragata Morón 22 18 4 42
2 Plasencia Extremadura 22 17 5 39
3 Ciudad Autónoma de Melilla-Enrique Soler 22 17 5 39
4 Covirán Granada 22 16 6 38
5 Unicaja 'B' 22 13 9 35
6 Por Huelva 22 11 11 33
7 Bbal Córdoba 22 10 12 32
8 Novaschool 22 10 12 32
9 Cajasol 'B' 22 8 14 30
10 Montajes Rueda Andújar 22 5 17 27
11 DKV San Fernando 22 4 18 26
12 GBP Badajoz 22 3 19 25

Grupo E

Subgrupo E-A

    PJ PG PP PTS
1 Units Pel Basquet Gandía 18 16 2 34
2 Jovens Almassera 18 12 6 30
3 Valencia B.C. 'B' 18 10 8 28
4 Servigroup Benidorm 18 10 8 28
5 UCAM Murcia 'B' 18 10 8 28
6 Alginet 18 9 9 27
7 Power Electronics Paterna 18 8 10 26
8 UPCT Basket Cartagena 18 8 10 26
9 Begastri 18 4 14 22
10 Construcciones Iniesta U.B. Archena 18 3 15 21

Subgrupo E-B

Andratx Giwine-Opentach Pla 69-74 (72-79)

Fase de clasificación Grupo E

    PJ PG PP PTS
1 Opentach Pla 10 8 2 18
2 Units Pel Basquet Gandía 10 7 3 17
3 Valencia B.C. 'B' 10 5 5 15
4 Andratx Giwine 10 5 5 15
5 Jovens Almassera 10 3 7 13
6 Servigroup Benidorm 10 2 8 12

Trofeo Federación Grupo E

    PJ PG PP PTS
1 UCAM Murcia 'B' 20 13 7 33
2 Power Electronics Paterna 20 12 8 32
3 UPCT Basket Cartagena 20 11 9 31
4 Begastri 20 10 10 30
5 Alginet 20 9 11 29
6 Construcciones Iniesta U.B. Archena 20 5 15 25


Fase final

Grupo 1
(en Valladolid)

    PJ PG PP PTS
1 Universidad de Valladolid 3 2 1 5
2 Albacete Basket 3 2 1 5
3 Valencia B.C. 'B' 3 2 1 5
4 Plasencia Extremadura 3 0 3 3

Grupo 2
(en Santa Cruz de Tenerife)

    PJ PG PP PTS
1 Aracena-A.E.C. Collblanc 3 3 0 6
2 R.C. Náutico Tenerife 3 2 1 5
3 Units Pel Basquet Gandía 3 1 2 4
4 Easo 3 0 3 3

Grupo 3
(en Sabadell)

    PJ PG PP PTS
1 Sabadell Sant Nicolau 3 3 0 6
2 Real Madrid 'B' 3 2 1 5
3 Ciudad Autónoma de Melilla-Enrique Soler 3 1 2 4
4 Agustinos Eras-E.Leclerc 3 0 3 3

Grupo 4
(en Morón de la Frontera)

    PJ PG PP PTS
1 Opentach Pla 3 2 1 5
2 Tarragona 3 2 1 5
3 Aceitunas Fragata Morón 3 1 2 4
4 Grupo Inec-Queso Zamorano 3 1 2 4

 
Campeón (por mejor balance entre los ascendidos)
: Universidad de Valladolid.

Ascienden a Adecco Plata: Universidad de Valladolid, Aracena-A.E.C. Collblanc, Sabadell Sant Nicolau y Opentach Pla. Posteriormente, solo el Opentach Pla consumó el ascenso, continuando los otros tres en Liga EBA. Por su parte, el Tarragona sí que ocupó plaza en Adecco Plata.

Descienden a Primera División: Ferrer Sport Center Santa María, Ourense Capital Termal, Gran Canaria 2014 'B', Estudio, Ereda Real Canoe N.C., Ciudad de Móstoles, Sabadell Basquet, Alginet y Construcciones Iniesta U.B. Archena.

Desciende de Adecco Plata: Askatuak, pero no llega a salir en Liga EBA.

Ascienden de Primera División Nacional: Coruña 'B', BVM 2012 (de Mieres), Bide Bide Donosti (de Tolosa), Mondragón Unibersitatea, Pozuelo, Alcorcón Basket, Salt, River Andorra 'B', Almería Basket, Deportivo Coín, Lucentum Alicante, Hero Jairis (de Alcantarilla) e Insotel Hotels&Resorts CCE Sant Lluis.

Ocupan también plaza: U.C. Cantbasket (de Santander), SpaceWeb Venta de Baños, Clavijo 'B' (de Logroño), Martorell Solvin, J.A.C. Sants, Arenys Basquet, Castelldefels y Cazorla.

Renunciaron a la categoría: UPV/EHU Campus de Álava, Montgat y Begastri.

La categoría pasa a 82 equipos la siguiente temporada.