Menú del baloncesto

Liga EBA 2004/05

Esta temporada, el sistema de competición es el mismo que la campaña anterior, salvo de nuevo ascienden dos equipos a LEB-2, con lo cual en la fase final desaparece el partido por el tercer puesto. El equipo exento del play-off es el campeón del Grupo C, al haber ganado la competición el año pasado el L'Hospitalet. La fase final se juega en Palencia.

Aclaraciones a los equipos: El Carrefour El Bulevar es el antiguo Obila. El Quintercon es el antiguo Ciudad de Tacoronte. El Sant Josep es de Badalona. El Grupo Recio es el antiguo Qalat.

Liga regular

Grupo A

    PJ PG PP PTS
1 Santurtzi 30 26 4 56
2 Adoz Atletiko-UPV 30 25 5 55
3 Hormigones Saldaña Ciudad de Palencia 30 25 5 55
4 Inelga-Cefrico 30 20 10 50
5 Alvecón 30 19 11 49
6 Sarriá Cremosita 30 16 14 46
7 Chantada Río Calcio 30 15 15 45
8 Universidad-León 'B' 30 14 16 44
9 Carrefour El Bulevar 30 14 16 44
10 Leche Altamira Piélagos 30 13 17 43
11 Estudiantes de Lugo 30 12 18 42
12 UFC Zamora 30 11 19 41
13 Galicia 30 11 19 41
14 Universidad de Valladolid 30 9 21 39
15 Domo Residencial Oviedo 30 6 24 36
16 Frigoríficos Florindo-COB 30 4 26 34

Grupo B

    PJ PG PP PTS
1 Haier-Real Canoe N.C. 30 25 5 55
2 Bansander-Univ. Europea de Madrid 30 21 9 51
3 Aridane 30 21 9 51
4 U.D. Vecindario 30 19 11 49
5 Colmenar Viejo 30 18 12 48
6 Quintercon 30 18 12 48
7 Adecco Estudiantes 'B' 30 17 13 47
8 Ferretería San Isidro 30 16 14 46
9 Fry Getafe 30 14 16 44
10 Grupo BO Ciudad Real 30 14 16 44
11 Majadahonda 30 13 17 43
12 Fadesa Gran Canaria 'B' 30 12 18 42
13 Euroconsult Alcobendas 30 10 20 40
14 C.R.E.F. ¡Hola! 30 8 22 38
15 Dribling San Fernando 30 7 23 37
16 Fuenlabrada 'B' 30 7 23 37

Grupo C

    PJ PG PP PTS
1 Prat 30 25 5 55
2 Ferrer Vic 30 23 7 53
3 Valentine Montcada 30 23 7 53
4 Navàs 30 20 10 50
5 Grupotel.com 30 17 13 47
6 U.E. Mataró 30 17 13 47
7 Sant Josep 30 16 14 46
8 Finques Olesa 30 15 15 45
9 Winterthur F.C. Barcelona 'B' 30 15 15 45
10 Gynea Granollers 30 14 16 44
11 Regio 7 Igualada 30 13 17 43
12 Sant Pere La Sirena 30 11 19 41
13 Telenord S'Arenal 30 10 20 40
14 Natural Optics Mollerussa 30 8 22 38
15 Basquet Alella 30 7 23 37
16 Mazda Viacar-Roser 30 6 24 36

Grupo D

    PJ PG PP PTS
1 Temaser Montilla 30 24 6 54
2 Aritosa Andújar 30 22 8 52
3 Unibasket Jerez 30 20 10 50
4 Clínica Rincón Axarquía 30 20 10 50
5 Mérida Augusta 30 17 13 47
6 C.P. Peñarroya 30 16 14 46
7 Hormiexsa Don Benito 30 16 14 46
8 Grupo Salmerón Guadix 30 16 14 46
9 Cajasur 30 14 16 44
10 Caja San Fernando 'B' 30 14 16 44
11 Salduba Marbella 30 14 16 44
12 Unicaja 'B' 30 13 17 43
13 Grupo Recio 30 11 19 41
14 FBS Inmobiliaria Aftasi 30 9 21 39
15 Estructuras Carrasco Almendralejo 30 8 22 38
16 Granada 'B' 30 6 24 36

Grupo E

    PJ PG PP PTS
1 CAI Huesca La Magia 30 26 4 56
2 Azuliber L'Alcora 30 24 6 54
3 Sedesa Llíria 30 22 8 52
4 Balneario de Archena 30 18 12 48
5 ADT Tarragona 30 17 13 47
6 C.A.B. Cartagena 30 17 13 47
7 A.D.B. Hellín 30 15 15 45
8 Cajalón Olivar 30 15 15 45
9 Grupo Inercia Sercomosa A.D. Molinense 30 14 16 44
10 PTR Stadium Casablanca 30 13 17 43
11 UGT Aragón 30 13 17 43
12 Pamesa Valencia 'B' 30 13 17 43
13 Cosehisa Monzón 30 12 18 42
14 Caixa Rural Vila-Real 30 8 22 38
15 Lucentum Alicante 'B' 30 8 22 38
16 Arroz Dacsa Almassera 30 5 25 35

 
Play-off

Unibasket Jerez-CAI Huesca La Magia 74-101 (70-86)
Valentine Montcada-Temaser Montilla 81-73 (70-71)
Adoz Atletiko UPV-Bansader Universidad Europea de Madrid 70-69 (84-81)
Sedesa Llíria-Santurtzi 72-77 (70-82)
Aridante-Ferrer Vic 65-84 (66-57)
Hormigones Saldaña Ciudad de Palencia-Haier Real Canoe N.C. 89-66 (68-82)
Aritosa Andújar-Azuliber L'Alcora 63-64 (75-73)

 
Fase final

Cuartos de final:
CAI Huesca La Magia - 87; Valentine Montcada - 71
Prat - 88; Adoz Atletiko UPV - 73
Santurtzi - 60; Ferrer Vic - 75
Hormigones Saldaña Ciudad de Palencia - 93; Aritosa Andújar - 85

Semifinales:
CAI Huesca La Magia - 87; Prat - 81
Ferrer Vic - 78; Hormigones Saldaña Ciudad de Palencia - 76

Final:
CAI Huesca La Magia - 82; Ferrer Vic - 69

 
Campeón
: CAI Huesca La Magia.

Ascienden a LEB-2: CAI Huesca La Magia y Ferrer Vic. También ocuparon plaza en LEB-2 Hormigones Saldaña Ciudad de Palencia, Sedesa Llíria y Clínica Rincón Axarquía.

Descienden a Primera División: Galicia, Universidad de Valladolid, Domo Residencial Oviedo, Frigoríficos Florindo-COB, Euroconsult Alcobendas, C.R.E.F. ¡Hola!, Dribling San Fernando, Fuenlabrada 'B', Telenord S'Arenal, Natural Optics Mollerussa, Basquet Alella, Mazda Viacar-Roser, Grupo Recio, FBS Inmobiliaria Aftasi, Estructuras Carrasco Almendralejo, Granada 'B', Cosehisa Monzón, Caixa Rural Vila-Real, Lucentum Alicante 'B' y Arroz Dacsa Almassera. Posteriormente, Galicia, Euroconsult Alcobendas, C.R.E.F. ¡Hola!, Grupo Recio, FBS Inmobiliaria Aftasi, Estructuras Carrasco Almendralejo y Cosehisa Monzón fueron respescados.

Tras la temporada, renunciaron a la categoría: Winterthur F.C. Barcelona 'B', Majadahonda y Hormiexsa Don Benito.

Descienden de LEB-2: Rayet Guadalajara y Doncel La Serena.

Entran en la categoría ascendidos de Primera División o por otros motivos: Coruña, Lan Mobel Iraurgi (de Azpeitia), Maderas Peralta Salamanca, U.D. Segovia, Coslada, Villa de Valdemoro, R.C. Náutico de Tenerife, River Andorra, Esplugues, Hidama-Pidagua Tíjola, Hotel Sierra de Cazorla, Las Gabias, CABA (de Albacete), Atlas Torrevieja, Universidad Politécnica de Valencia, Denia-Diacon 21, Basket Costa Urbana (de Santa Pola), Opel Jovent (de Alaior) y Eivissa Patrimoni de la Humanitat.