Menú del baloncesto

Liga EBA 2001/02

Esta temporada se mantiene el formato de competición de la temporada anterior, pero con 18 equipos por grupo, por lo tanto, 90 equipos en total. Ascienden a LEB-2 los dos finalistas de la Final a 10, que se juega este año en San Cristóbal de La Laguna. Descienden a Primera División los clasificados 15º a 18º de cada grupo.

Aclaraciones a los equipos: El Helios Zorka es de Vigo. El Universidade-COB 'B' es de Ourense. El Celtas Breogán es el antiguo Celtas de Foz. El Alcad Atlético UPV es de San Sebastián. El Lee Cooper es el antiguo Disermoda San Fernando. El Comprodesa es el antiguo Edificio Acuario (de Dos Hermanas).

Liga regular

Grupo A

    PJ PG PP PTS
1 Celso Míguez-Procolor 34 28 6 62
2 Inelga BBC 34 28 6 62
3 Patronato 34 27 7 61
4 Vetusta Oviedo 34 22 12 56
5 San Narciso-Peixe Fresco 34 20 14 54
6 Elmar León 'B' 34 18 16 52
7 Helios Zorka 34 18 16 52
8 Universidade-COB 'B' 34 16 18 50
9 Chantada Galp Breogán 34 16 18 50
10 Celtas Breogán 34 15 19 49
11 Caja España Zamora 34 15 19 49
12 Establecimientos Otero Cambados 34 14 20 48
13 Viriato-Rosalía 'B' 34 14 20 48
14 Peleteiro-Conservas Cortizo 34 14 20 48
15 Alcad Atlético UPV 34 14 20 48
16 Ponferrada 34 12 22 46
17 Viña do Campo 34 11 23 45
18 Real Grupo de Cultura Covadonga 34 4 30 38

Grupo B

    PJ PG PP PTS
1 Ciudad de La Laguna 34 31 3 65
2 Maderas Peralta 34 26 8 60
3 Real Madrid 'B' 34 24 10 58
4 Real Canoe N.C. 34 23 11 57
5 Autocid Ford Burgos 34 22 12 56
6 Adecco Estudiantes 'B' 34 20 14 54
7 Lee Cooper 34 19 15 53
8 Fadesa Gran Canaria 'B' 34 18 16 52
9 Reybol Fuenlabrada 34 17 17 51
10 Ciudad de Palencia 34 16 18 50
11 Alcalá 34 15 19 49
12 CEI Puertas Uniarte 34 15 19 49
13 San Isidro Orotava 34 15 19 49
14 Bansander Pozuelo 34 12 22 46
15 Colmenar Viejo 34 11 23 45
16 Tenerife 'B' 34 9 25 43
17 Tello Polígono 34 9 25 43
18 Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 34 4 30 38

Grupo C

    PJ PG PP PTS
1 Aracena 34 30 4 64
2 Prat 34 28 6 62
3 Valentine Montcada 34 27 7 61
4 L'Hospitalet 34 23 11 57
5 F.C. Barcelona 'B' 34 21 13 55
6 Navàs 34 21 13 55
7 U.B. Sabadell 34 21 13 55
8 Peñas Huesca 34 19 15 53
9 Vic Felipeix 34 18 16 52
10 Cosehisa Monzón 34 16 18 50
11 Manga Films Olesa 34 15 19 49
12 Romauto-U.E. Mataró 34 13 21 47
13 Joventut Badalona 'B' 34 13 21 47
14 ADEPAF Figueres 34 12 22 46
15 Opel Jovent 34 9 25 43
16 Mollerussa 34 8 26 42
17 Cornellá 'B' 34 9 25 42
18 Sant Narcís 34 3 31 37

El Cornellá 'B' tiene un punto menos por sanción.

Grupo D

    PJ PG PP PTS
1 Óptica Montaño 34 23 11 57
2 Milar Montilla 34 23 11 57
3 Unicaja 'B' 34 22 12 56
4 Zumrok Don Benito 34 21 13 55
5 Extinman Atarfe 34 21 13 55
6 Qalat 34 20 14 54
7 Caja San Fernando 'B' 34 20 14 54
8 Universidad de Málaga 34 20 14 54
9 Salduba Marbella 34 19 15 53
10 Ciudad Real 34 19 15 53
11 Quesos Monteoro Mérida 34 19 15 53
12 Granada 74 34 17 17 51
13 Cash Lepe 34 17 17 51
14 Playa Hoteles-Roquetas 34 13 21 47
15 Ibéricos del Sur Villanueva 34 11 23 45
16 Comprodesa 34 10 24 44
17 Campiña Sur Llerena 34 9 25 43
18 Fundación Cáceres 'B' 34 2 32 36

Grupo E

    PJ PG PP PTS
1 DKV Stadium Casablanca 34 30 4 64
2 Azuliber L'Alcora 34 29 5 63
3 Arroz Dacsa Almassera 34 28 6 62
4 Alvecón 34 22 12 56
5 Balneario de Archena 34 21 13 55
6 Cerámica Leoni Castellón 34 20 14 54
7 Seat Antonio Vicente 34 20 14 54
8 UCAM Proalpe C.A.B. Cartagena 34 18 16 52
9 El Olivar 34 18 16 52
10 Sercomosa A.D. Molinense 34 16 18 50
11 Caja Rioja 34 16 18 50
12 La Salle-Cofiser 34 13 21 47
13 Adecco Zaragoza 34 12 22 46
14 Santurtzi 34 12 22 46
15 Pamesa Valencia 'B' Puçol 34 12 22 46
16 Denia 34 9 25 43
17 Atlético Montemar 34 6 28 40
18 Deportivo Albacete-Moreno y Roldán 34 4 30 38

 
Fase final

Primera eliminatoria:
Inelga BBC - 82; Maderas Peralta - 96
Milar Montilla - 76; Azuliber L'Alcora - 88

Cuartos de final:
Ciudad de La Laguna - 90; Prat - 74
DKV Stadium Casablanca - 73; Celso Míguez-Procolor - 67
Óptica Montaño - 75; Maderas Peralta - 81
Aracena - 83; Azuliber L'Alcora - 80

Semifinales:
Ciudad de La Laguna - 97; DKV Stadium Casablanca - 80
Maderas Peralta - 65; Aracena - 95

Final:
Ciudad de La Laguna - 79; Aracena - 87

 
Campeón
: Aracena.

Ascienden a LEB-2: Aracena y Ciudad de La Laguna. También ocuparon plaza en dicha categoría el Autocid Ford Burgos y el Cerámica Leoni Castellón.

Descienden a Primera División: Alcad Atlético UPV, Ponferrada, Viña do Campo, Real Grupo de Cultura Covadonga, Colmenar Viejo, Tenerife 'B', Tello Polígono, Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Opel Jovent, Mollerussa, Cornellá 'B', Sant Narcís, Ibéricos del Sur Villanueva, Comprodesa, Campiña Sur Llerena, Fundación Cáceres 'B', Pamesa Valencia 'B' Puçol, Denia, Atlético Montemar y Deportivo Albacete-Moreno y Roldán. El Colmenar Viejo fue luego repescado.

Tras la temporada, renunciaron a la categoría: Maderas Peralta, Patronato, CEI Puertas Uniarte, Universidad de Málaga y Playa Hoteles-Roquetas.

Descendió de LEB-2: Doncel La Serena.

Entran en la categoría ascendidos de Primera División o por otros motivos: Ventorrillo (de La Coruña), Sarriá, Arzúa, Fry Getafe, Miscasa Villalba (de Collado Villalba), Aridane, Granollers, Alella Parxet, Telphone Ademar (de Badalona), Muro, Cajasur (de Córdoba), Axarquía (de Torre del Mar), Datasys UAL (de Almería), A.D. Las Canteras (de Puerto Real), A.D. Moraleja, Hogares de Hoy Hellín y Caolines Lapiedra Llíria. La categoría pasa de nuevo a 80 equipos tras un único año con 90.